三效蒸發器

蒸發器安裝

工業廢水蒸發器

多效蒸發裝置

三效蒸發結晶器

廢水處理蒸發器

三效蒸發裝置

三效蒸發濃縮器

廢水蒸發器

廢水蒸發器安裝

工業廢水蒸發裝置

三效蒸發流程圖


| 型 號 | RZSZ-500 | RZSZ-1000 | RZSZ-2000 | RZSZ-3000 | RZSZ-5000 |
| 進料量(kg/h) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 蒸發量(kg/h) | 450 | 900 | 1800 | 2700 | 4500 |
| 蒸汽耗量(kg/h) | 190 | 380 | 760 | 1140 | 1900 |
| 耗電量(kw/h) | 6 | 12 | 18 | 26 | 32 |
| 冷卻水量(T/h) | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
| 生蒸汽壓力(表壓Mpa) | 0.3 | ||||
| 一效加熱器溫度(℃) | ~100 | ||||
| 二效加熱器溫度(℃) | ~80 | ||||
| 三效加熱器溫度(℃)) | ~60 | ||||
| 分離器溫度(℃) | 55~85 | ||||
| 分離器真空度(Mpa) | -0.05~0.08 | ||||

| 型 號 | RQSZ-1000 | RQSZ-2000 | RQSZ-3000 | RQSZ-4000 | RQSZ-5000 |
| 進料量(kg/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 出水量(kg/h) | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
| 生蒸汽耗量(kg/h) | 380 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 |
| 耗電量(kw/h) | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 冷卻水量(T/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 生蒸汽壓力(表壓Mpa) | 0.3 | ||||
| 一效加熱器溫度(℃) | ~100 | ||||
| 二效加熱器溫度(℃) | ~80 | ||||
| 三效加熱器溫度(℃)) | ~60 | ||||
| 分離器溫度(℃) | 55~85 | ||||
| 分離器真空度(Mpa) | -0.05~0.08 | ||||

法人/總經理:朱雄衛 13901510709
技術咨詢:0510-87840558
電 話:0510-87885500 / 87850838
網 址:www.wxryzn.com
郵 箱:13706180307@139.com
地 址:宜興市萬石鎮工業集中區南區